瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年對(duì)口專升本專業(yè)及院校名單公布,對(duì)口院校有內(nèi)江師范學(xué)院、四川輕化工大學(xué)、西華大學(xué)、四川旅游學(xué)院,各專業(yè)對(duì)口專業(yè)如下。
瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年對(duì)口專升本專業(yè)及院校名單
專業(yè)代碼 | 行標(biāo)簽 | 計(jì)數(shù)項(xiàng):行政班 | 升本學(xué)校 | 本科專業(yè) | 備注 |
430105 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 100 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 電子信息工程 | |
420301 | 工程測(cè)量技術(shù) | 72 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | |
530201 | 金融服務(wù)與管理 | 77 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | |
570103K | 小學(xué)教育 | 223 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | |
570102K | 學(xué)前教育 | 366 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | |
550101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 51 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | |
570108K | 音樂教育 | 45 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 音樂學(xué) | |
570106K | 小學(xué)英語教育 | 209 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 英語 | |
570104K | 小學(xué)語文教育 | 251 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | |
530701 | 電子商務(wù) | 119 | 四川輕化工大學(xué) | 電子商務(wù) | |
530701 | 電子商務(wù)(KZ) | 123 | 四川輕化工大學(xué) | 電子商務(wù) | |
510101 | 電子信息工程技術(shù) | 106 | 四川輕化工大學(xué) | 電子信息工程 | |
510215 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 74 | 四川輕化工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
440501 | 工程造價(jià) | 159 | 四川輕化工大學(xué) | 工程造價(jià) | |
460305 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 51 | 四川輕化工大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | |
460301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 175 | 四川輕化工大學(xué) | 機(jī)械電子工程 | |
510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 276 | 四川輕化工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 288 | 四川輕化工大學(xué) | 酒店管理 | |
540101 | 旅游管理 | 123 | 四川輕化工大學(xué) | 旅游管理 | |
460703 | 汽車電子技術(shù) | 39 | 四川輕化工大學(xué) | 車輛工程 | |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 64 | 四川輕化工大學(xué) | 車輛工程 | |
460701 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù)(3+2) | 145 | 四川輕化工大學(xué) | 車輛工程 | |
530605 | 市場(chǎng)營銷 | 196 | 四川輕化工大學(xué) | 市場(chǎng)營銷 | |
510204 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 154 | 四川輕化工大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |
530802 | 物流管理 | 31 | 四川輕化工大學(xué) | 工商管理 | |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 102 | 四川輕化工大學(xué) | 電子信息工程 | |
510103 | 應(yīng)用電子技術(shù)(3+2) | 10 | 四川輕化工大學(xué) | 電子信息工程 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 70 | 西華大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
530302 | 會(huì)計(jì) | 163 | 西華大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
530302 | 會(huì)計(jì)(KZ) | 65 | 西華大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | |
460104 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 165 | 西華大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | 110 | 西華大學(xué) | 土木工程 | |
440301 | 建筑工程技術(shù)(3+2) | 47 | 西華大學(xué) | 土木工程 | |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 99 | 西華大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 233 | 西華大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
510203 | 軟件技術(shù)(3+2) | 14 | 西華大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
570202 | 應(yīng)用英語 | 50 | 四川旅游學(xué)院 | 商務(wù)英語 | |
550106 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 34 | 四川旅游學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | |
440404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 83 | 四川旅游學(xué)院 | 建筑電氣與智能化 | |
490105 | 釀酒技術(shù) | 55 | 四川旅游學(xué)院 | 釀酒工程 | |
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 28 | 四川旅游學(xué)院 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | |
570302 | 休閑體育 | 24 | 四川旅游學(xué)院 | 休閑體育 | |
440104 | 園林工程技術(shù) | 23 | 四川旅游學(xué)院 | 風(fēng)景園林 |
點(diǎn)擊展開