學校簡介
首都師范大學是北京地區(qū)較早舉辦成人高等教育的學校之一,成人與繼續(xù)教育始終是學校人才培養(yǎng)和社會服務的重要組成部分。
首都師范大學繼續(xù)教育實行二級辦學管理體制,繼續(xù)教育學院是學校繼續(xù)教育辦學的歸口管理機構(gòu),各專業(yè)院系是學校繼續(xù)教育的教學實施機構(gòu)。多年來,繼續(xù)教育始終以學校教師教育辦學特色和學科資源優(yōu)勢為依托,以人才培養(yǎng)質(zhì)量為核心,科學規(guī)劃、統(tǒng)籌資源、規(guī)范管理,逐步形成了“以學歷繼續(xù)教育為基礎,以教師繼續(xù)教育為特色,開展多類型、多層次非學歷繼續(xù)教育,積極探索現(xiàn)代遠程網(wǎng)絡教育,堅持‘立足北京,服務全國’,辦人民滿意的繼續(xù)教育”的辦學定位。
目前,學校開設有高中起點???、高中起點本科、??破瘘c本科層次的學歷繼續(xù)教育專業(yè)(含專業(yè)方向)58個,在校生規(guī)模達到10000余人。同時,舉辦有包括職業(yè)資格證書培訓、在職崗位培訓、骨干研修培訓、高級專題研修培訓、研究生課程進修等多種形式和類型的非學歷繼續(xù)教育。經(jīng)過六十年的努力和發(fā)展,學校累計已為社會輸送了八萬余名學歷繼續(xù)教育畢業(yè)生和三十余萬人次的非學歷繼續(xù)教育結(jié)業(yè)生,為服務北京市和國家經(jīng)濟社會與教育發(fā)展需要,較好地滿足人民群眾日益增長的繼續(xù)教育發(fā)展需求,為終身教育體系和學習型社會的建設做出了應有的貢獻。
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 美術(shù)學(初等教育師資方向)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
2 | 法學(專升本) | 專升本 | 法學類 | |
3 | 政治學與行政學(專升本) | 專升本 | 法學類 | |
4 | 社會工作(專升本) | 專升本 | 法學類 | |
5 | 學前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
6 | 教育技術(shù)學(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
7 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 | |
8 | 日語(高起本) | 高起本 | 文史類 | |
9 | 地理信息科學(高起本) | 高起本 | 文史類 | |
10 | 人力資源管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
11 | 漢語言文學(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
12 | 教育學(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
13 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
14 | 漢語國際教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
15 | 學前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
16 | 會計(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
17 | 漢語(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
18 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
19 | 小學教育(書法師資方向)(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
20 | 小學教育(文科師資方向)(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
21 | 小學教育(心理輔導方向)(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
22 | 學前教育(信息技術(shù)應用方向)(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
23 | 電子商務(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
24 | 電子商務(跨境電商方向)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
25 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
26 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
27 | 信息管理與信息系統(tǒng)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
28 | 生物技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
29 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
30 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
31 | 應用化學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
32 | 電子信息工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
33 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
34 | 計算機科學與技術(shù)(網(wǎng)絡管理與應用技術(shù))(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
35 | 軟件工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
36 | 文化遺產(chǎn)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
37 | 日語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
38 | 英語(基礎教育師資方向)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
39 | 秘書學(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
40 | 美術(shù)學(書法與篆刻方向)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
41 | 舞蹈學(專升本) | 專升本 | 130205 | 藝術(shù)類 |
42 | 光電信息科學與工程(高起本) | 高起本 | 080705 | 理工類 |
43 | 地理信息科學(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
44 | 音樂學(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
45 | 數(shù)字媒體技術(shù)(技術(shù)與應用方向)(專升本) | 專升本 | Y082301 | 藝術(shù)類 |
46 | 勞動與社會保障(專升本) | 專升本 | 120403 | 法學類 |
點擊展開