山東農(nóng)業(yè)大學繼續(xù)教育學院簡介
學校的成人高等學歷教育始于1960年,至今已經(jīng)有60年的歷史。期間,教務處業(yè)余辦公室、訓練部、成人教育處等部門先后主管成人教育工作;1993年組建成人教育學院;2007年8月,為適應社會發(fā)展和建設全民學習型社會的需求,學校將成人教育學院正式更名為繼續(xù)教育學院,繼續(xù)教育工作進入了一個新的發(fā)展階段。
近年來,在各級主管部門的大力支持下,山東農(nóng)業(yè)大學繼續(xù)教育工作緊緊把握全面建設小康社會和社會主義新農(nóng)村建設的發(fā)展機遇,依托學??萍己腿瞬艃?yōu)勢,突出“農(nóng)”字當頭的獨有特色,立足山東,面向全國,更新觀念,主動適應,實現(xiàn)了各項工作的全面發(fā)展,走在了省內(nèi)高校的前列。學校繼續(xù)教育逐步建立了以學歷教育為優(yōu)勢,以干部培訓、專業(yè)技術(shù)培訓、創(chuàng)業(yè)培訓、扶貧培訓、證書教育等非學歷教育為特色,多層次、多形式、多渠道的辦學體系,成為學校服務社會發(fā)展和經(jīng)濟建設,實現(xiàn)科技成果轉(zhuǎn)化的重要陣地。
成考招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|
1 | 電氣自動化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
2 | 畜牧獸醫(yī)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
3 | 計算機應用技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 |
4 | 水利水電建筑工程(高升專) | 高起專 | 理工類 |
5 | 金融管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
6 | 會計(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
7 | 法學(高起本) | 高起本 | 農(nóng)科類 |
8 | 動物醫(yī)學(高起本) | 高起本 | 農(nóng)科類 |
9 | 農(nóng)學(高起本) | 高起本 | 農(nóng)科類 |
10 | 林學(高起本) | 高起本 | 農(nóng)科類 |
11 | 園林(高起本) | 高起本 | 農(nóng)科類 |
12 | 園藝(高起本) | 高起本 | 農(nóng)科類 |
13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
14 | 城市管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
15 | 行政管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
16 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
17 | 土地資源管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
18 | 工商管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
19 | 工程管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
20 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
21 | 資產(chǎn)評估(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
22 | 旅游管理(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
23 | 市場營銷(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
24 | 會計學(高起本) | 高起本 | 文史類 |
25 | 經(jīng)濟學(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
26 | 金融學(高起本) | 高起本 | 經(jīng)管類 |
27 | 食品科學與工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
28 | 食品質(zhì)量與安全(高起本) | 高起本 | 理工類 |
29 | 電氣工程及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 |
30 | 車輛工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
31 | 機械電子工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
32 | 測繪工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
33 | 計算機科學與技術(shù)(高起本) | 高起本 | 農(nóng)科類 |
34 | 建筑學(高起本) | 高起本 | 理工類 |
35 | 水文與水資源工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
36 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
37 | 道路橋梁與渡河工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
38 | 給排水科學與工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
39 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
40 | 水利水電工程(高起本) | 高起本 | 理工類 |
41 | 法學(專升本) | 專升本 | 法學類 |
42 | 動物醫(yī)學(專升本) | 專升本 | 醫(yī)學類 |
43 | 林學(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
44 | 園林(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
45 | 園藝(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
46 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
47 | 土地資源管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
48 | 工商管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
49 | 資產(chǎn)評估(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
50 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
51 | 工程管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
52 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
53 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
54 | 行政管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
55 | 財務管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
56 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
57 | 市場營銷(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
58 | 會計學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
59 | 經(jīng)濟學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
60 | 金融學(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
61 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
62 | 食品科學與工程(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
63 | 食品質(zhì)量與安全(專升本) | 專升本 | 農(nóng)科類 |
64 | 生物工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
65 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
66 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
67 | 車輛工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
68 | 機械電子工程(專升本) | 專升本 | 文史類 |
69 | 自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 |
70 | 交通運輸(專升本) | 專升本 | 理工類 |
71 | 網(wǎng)絡工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
72 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
73 | 測繪工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
74 | 計算機科學與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
75 | 建筑學(專升本) | 專升本 | 理工類 |
76 | 水文與水資源工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
77 | 建筑環(huán)境與能源應用工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
78 | 道路橋梁與渡河工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
79 | 給排水科學與工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
80 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
81 | 水利水電工程(專升本) | 專升本 | 理工類 |
82 | 電子信息科學與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 |
83 | 城市管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 |
84 | 風景園林(專升本) | 專升本 | 理工類 |
目前,繼續(xù)教育學院設有院辦公室、函授部、培訓部和遠程教育辦公室等四個科室。現(xiàn)有函授教育專業(yè)80個,其中省級品牌專業(yè)2個,省級特色課程15門,函授站點50個。是中央農(nóng)業(yè)干部教育培訓中心分院,是人社部認定的“國家級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地”,科技部認定的“國家級科技特派員創(chuàng)業(yè)培訓基地”,農(nóng)業(yè)部認定的國家級“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓基地”、“全國農(nóng)業(yè)高等職業(yè)教育示范基地”,“全國新型職業(yè)農(nóng)民培育示范基地”,山東省委組織部認定的“山東省干部教育培訓基地”,山東省發(fā)改委認定的對口幫扶承接單位。
“十三五”期間,學院將以黨的十八大、十九大精神和《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2010-2020年)》為指導,按照“四個全面”戰(zhàn)略布局,主動適應經(jīng)濟新常態(tài)和社會發(fā)展需求,樹立終身教育理念,以立德樹人為根本,以開發(fā)人力資源為重點,以提高教學質(zhì)量為核心,深化體制機制改革,創(chuàng)新人才培養(yǎng)模式,推進信息技術(shù)與繼續(xù)教育深度融合,進一步整合優(yōu)質(zhì)教育資源,全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,爭創(chuàng)國內(nèi)農(nóng)業(yè)高校一流的繼續(xù)教育。