成都理工大學工程技術學院、西華大學、宜賓學院,2022年四川水利職業(yè)技術學院專升本對口學校共有三個,可以報考宜賓學院的本科專業(yè)為數(shù)字媒體技術、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、食品科學與工程、計算機科學與技術、動植物檢疫。
2022年四川水利職業(yè)技術學院對口成都理工大學工程技術學院專升本專業(yè)對照
院校代碼 | ??茖W校名稱 | 專科專業(yè)代碼 | ??茖I(yè)名稱 | ??飘厴I(yè)生人數(shù) | 成都理工大學工工程技術學院擬招生專業(yè)名稱 | 擬招生計劃數(shù) | 考試科類 |
12638 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 520304 | 測繪地理信息技術 | 47 | 地理信息科學 | 10 | 理工 |
12638 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 520305 | 地籍測繪與土地管理 | 41 | 地理信息科學 | 9 | 理工 |
12638 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 520301 | 工程測量技術 | 150 | 地理信息科學 | 30 | 理工 |
12638 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 520302 | 攝影測量與遙感技術 | 49 | 地理信息科學 | 10 | 理工 |
12639 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 440106 | 建筑室內(nèi)設計 | 187 | 環(huán)境設計 | 38 | 藝術類 |
12638 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 520804 | 環(huán)境工程技術 | 58 | 環(huán)境工程 | 12 | 理工 |
12638 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術 | 90 | 環(huán)境工程 | 18 | 理工 |
2022年四川水利職業(yè)技術學院對口宜賓學院專升本專業(yè)對照
選送院校名稱 | ??茖I(yè)名稱 | 對口升本專業(yè)名稱 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體應用技術 | 數(shù)字媒體技術 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 食品生物技術 | 食品科學與工程 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 計算機應用技術 | 計算機科學與技術 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 畜牧獸醫(yī) | 動植物檢疫 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 動物防疫與檢疫 | 動植物檢疫 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 飼料與動物營養(yǎng) | 動植物檢疫 |
四川水利職業(yè)技術學院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術 | 動植物檢疫 |
2022四川水利職業(yè)技術學院對口西華大學專升本報名對象
電力工程學院、建筑工程學院除建筑室內(nèi)設計專業(yè)、水利工程系、管理工程系、資源環(huán)境工程系除環(huán)境類專業(yè)2022屆全日制普通專科畢業(yè)生。
報名基本條件
(一)在校期間政治思想表現(xiàn)優(yōu)秀,未受到任何紀律處分。
(二)學習成績優(yōu)秀。截止報名時已修課程全部合格,未因成績原因受過學籍處理。
(三)身心健康。
我校同時符合以上條件的協(xié)議包含專業(yè)2022屆全日制普通專科應屆畢業(yè)生(以獲得教育部電子注冊的??飘厴I(yè)證為準)及符合川教函〔2022〕100號文件精神的退役大學生士兵均可以申請西華大學“專升本”選拔。
點擊展開