高。山東醫(yī)學專升本考試的分數(shù)確實很高,這是因為它的考試內容涉及到了醫(yī)學的多個領域,其中包括診斷、治療、護理、藥物等,考生需要掌握大量的知識,并且具有較強的實踐能力,才能達到高分。此外,山東醫(yī)學專升本考試也要求考生具備較強的邏輯思維能力,掌握精確的分析方法,以及較強的解決問題的能力,這些都是獲得高分的關鍵因素。只有具備這些要求,才能夠在山東醫(yī)學專升本考試中取得優(yōu)異的成績。
2022年山東醫(yī)學類專業(yè)專升本最低投檔分數(shù)線
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低投檔線 |
山東第一醫(yī)科大學 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 320.164095084072 |
山東第一醫(yī)科大學 | 101005 | 康復治療學 | 320.166097077077 |
山東中醫(yī)藥大學 | 100501K | 中醫(yī)學 | 308.159096082067 |
山東中醫(yī)藥大學 | 100502K | 針灸推拿學 | 308.159094068081 |
濟寧醫(yī)學院 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 305.148080075082 |
濟寧醫(yī)學院 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 318.158094079081 |
臨沂大學 | 100701 | 藥學 | 311.153085077081 |
臨沂大學 | 100801 | 中藥學 | 307.165094067075 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 279.147090064068 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 301.156094075070 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 100401K | 預防醫(yī)學 | 264.144083063057 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 100701 | 藥學 | 289.165100076048 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 100801 | 中藥學 | 286.156093057073 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 293.154093079060 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 295.158092065072 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 101005 | 康復治療學 | 297.155088069073 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 101006 | 口腔醫(yī)學技術 | 279.157094057065 |
齊魯醫(yī)藥學院 | 101101 | 護理學 | 301.159091077065 |
青島濱海學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 240.132072060048 |
青島濱海學院 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 242.144083047051 |
青島濱海學院 | 101005 | 康復治療學 | 247.130072066051 |
青島濱海學院 | 101101 | 護理學 | 248.128076069051 |
煙臺南山學院 | 101101 | 護理學 | 281.159093061061 |
濰坊科技學院 | 101101 | 護理學 | 287.149084072066 |
山東英才學院 | 101005 | 康復治療學 | 244.130071054060 |
山東英才學院 | 101101 | 護理學 | 237.143086035059 |
青島恒星科技學院 | 101005 | 康復治療學 | 234.130078050054 |
青島恒星科技學院 | 101101 | 護理學 | 237.142088031064 |
青島黃海學院 | 101005 | 康復治療學 | 268.146081061061 |
青島黃海學院 | 101101 | 護理學 | 245.143094054048 |
山東現(xiàn)代學院 | 100701 | 藥學 | 260.130071068062 |
山東現(xiàn)代學院 | 100801 | 中藥學 | 261.129071072060 |
山東現(xiàn)代學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 256.133087059064 |
山東現(xiàn)代學院 | 101005 | 康復治療學 | 257.136076058063 |
山東現(xiàn)代學院 | 101101 | 護理學 | 261.147093053061 |
山東協(xié)和學院 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 297.159095072066 |
山東協(xié)和學院 | 100801 | 中藥學 | 268.141078059068 |
山東協(xié)和學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 239.128077054057 |
山東協(xié)和學院 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 252.133074068051 |
山東協(xié)和學院 | 101005 | 康復治療學 | 279.147081079053 |
山東協(xié)和學院 | 101101 | 護理學 | 263.133078069061 |
齊魯理工學院 | 100801 | 中藥學 | 283.147089074062 |
齊魯理工學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 289.155094071063 |
齊魯理工學院 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 281.136070075070 |
齊魯理工學院 | 101005 | 康復治療學 | 284.149084062073 |
齊魯理工學院 | 101101 | 護理學 | 267.139081069059 |
2023年山東醫(yī)學類專業(yè)專升本可以報考山東中醫(yī)藥大學、山東第一醫(yī)科大學、山東現(xiàn)代學院、山東協(xié)和學院、德州學院、濟寧醫(yī)學院、臨沂大學、齊魯理工學院、齊魯醫(yī)藥學院、青島濱海學院、青島恒星科技學院、青島黃海學院、山東英才學院、濰坊科技學院、煙臺南山學院。
根據(jù)《教育部 國家衛(wèi)生計生委 國家中醫(yī)藥局關于規(guī)范醫(yī)學類專業(yè)辦學的通知》(教高〔2014〕7號)文件精神,報考醫(yī)學類專業(yè)專升本的,所學醫(yī)學類專業(yè)應保持相同(??浦嗅t(yī)骨傷專業(yè)除外,升本時對應本科中醫(yī)學專業(yè))。
點擊展開