不可以,2023年四川職業(yè)學院專升本對口院校為西華大學、西華師范大學、宜賓學院、成都工業(yè)學院、阿壩師范學院。四川師范大學不是四川職業(yè)學院專升本對口本科院校,所以不能報考。2023年及以前四川專升本為對口升學,不可選擇非對口院校進行專升本。
2023四川職業(yè)學院“專升本”對口升本院校
序號 | ??茖I(yè)名稱 | 畢業(yè)人數(shù) | 擬專升本學校 | 擬專升本專業(yè) |
1 | 旅游英語 | 67 | 阿壩師范學院 | 英語 |
2 | 商務(wù)英語 | 48 | 阿壩師范學院 | 英語 |
3 | 社會體育 | 27 | 阿壩師范學院 | 社會體育指導與管理 |
4 | 音樂表演 | 30 | 阿壩師范學院 | 音樂表演 |
5 | 語文教育 | 157 | 阿壩師范學院 | 漢語言文學 |
6 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 39 | 成都工業(yè)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
7 | 電子信息工程技術(shù) | 81 | 成都工業(yè)學院 | 電子信息工程 |
8 | 電子商務(wù) | 59 | 成都工業(yè)學院 | 國際商務(wù) |
9 | 機械設(shè)計與制造 | 73 | 成都工業(yè)學院 | 機械工程 |
10 | 模具設(shè)計與制造 | 49 | 成都工業(yè)學院 | 材料成型及控制工程 |
11 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 107 | 成都工業(yè)學院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
12 | 汽車營銷與服務(wù) | 27 | 成都工業(yè)學院 | 汽車服務(wù)工程 |
13 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 68 | 成都工業(yè)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
14 | 物流管理 | 88 | 成都工業(yè)學院 | 物流管理 |
15 | 應用電子技術(shù) | 119 | 成都工業(yè)學院 | 電子科學與技術(shù) |
16 | 市場營銷 | 47 | 西華大學 | 工商管理 |
17 | 財務(wù)管理 | 85 | 西華大學 | 會計學 |
18 | 道路橋梁工程技術(shù) | 41 | 西華大學 | 土木工程 |
19 | 電氣自動化技術(shù) | 72 | 西華大學 | 電氣工程及其自動化 |
20 | 工程造價 | 114 | 西華大學 | 工程管理 |
21 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 76 | 西華大學 | 機械電子工程 |
22 | 會計 | 156 | 西華大學 | 會計學 |
23 | 大數(shù)據(jù)與會計(五年制) | 105 | 西華大學 | 會計學 |
24 | 機電一體化技術(shù) | 71 | 西華大學 | 機械電子工程 |
25 | 建筑工程技術(shù) | 217 | 西華大學 | 土木工程 |
26 | 汽車運用與維修技術(shù) | 220 | 西華大學 | 汽車服務(wù)工程 |
27 | 汽車檢測與維修技術(shù)(五年制) | 19 | 西華大學 | 汽車服務(wù)工程 |
28 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 77 | 西華大學 | 汽車服務(wù)工程 |
29 | 數(shù)控技術(shù) | 136 | 西華大學 | 機械電子工程 |
30 | 消防工程技術(shù) | 29 | 西華大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 |
31 | 動漫制作技術(shù) | 177 | 西華師范大學 | 計算機科學與技術(shù) |
32 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 65 | 西華師范大學 | 環(huán)境工程 |
33 | 旅游管理 | 215 | 西華師范大學 | 旅游管理 |
34 | 美術(shù)教育 | 42 | 西華師范大學 | 美術(shù)學 |
35 | 軟件技術(shù) | 230 | 西華師范大學 | 軟件工程 |
36 | 數(shù)學教育 | 104 | 西華師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 33 | 西華師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 |
38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(五年制) | 96 | 西華師范大學 | 視覺傳達設(shè)計 |
39 | 文秘 | 176 | 西華師范大學 | 秘書學 |
40 | 新聞采編與制作 | 52 | 西華師范大學 | 新聞學 |
41 | 音樂教育 | 44 | 西華師范大學 | 音樂學 |
42 | 應用日語 | 52 | 西華師范大學 | 日語 |
43 | 英語教育 | 116 | 西華師范大學 | 英語 |
44 | 園林工程技術(shù) | 67 | 西華師范大學 | 園林 |
45 | 小學教育 | 175 | 宜賓學院 | 小學教育 |
46 | 學前教育 | 409 | 宜賓學院 | 學前教育 |
點擊展開