浙江旅游職業(yè)學(xué)院、杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院、金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等院校都有專升本招生專業(yè)。浙江省??圃盒5拇笕龑W(xué)生只要滿足浙江專升本報考條件都可以專升本的,但以上??圃盒Ec部分本科院校進(jìn)行專升本聯(lián)合培養(yǎng)。
根據(jù)2023年浙江專升本招生計劃可知,以下這些大專院校有專升本招生計劃:
院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總計劃數(shù) | 普通計劃數(shù) | 免試計劃數(shù) | 學(xué)費參考(元/年) | 英語要求 (普通專升本) |
備注 |
浙江工商大學(xué) | 003 | 旅游管理 | 40 | 40 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江旅游職業(yè)學(xué)院就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 003 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80 | 60 | 20 | 6900 | 無 | 在杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 004 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 80 | 45 | 35 | 6900 | 無 | 在金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院校本部就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 005 | 電氣工程及其自動化 | 75 | 75 | 0 | 6000 | 無 | 在金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院校本部就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 006 | 軟件工程 | 45 | 45 | 0 | 6900 | 無 | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 007 | 電子信息工程 | 70 | 70 | 0 | 6900 | 無 | 在浙江警官職業(yè)學(xué)院就讀 |
浙江工商大學(xué) | 005 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 40 | 34 | 6 | 6000 | 無 | 在浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
中國計量大學(xué) | 006 | 安全工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | 無 | 在杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
浙江科技學(xué)院 | 004 | 自動化 | 40 | 20 | 20 | 5500 | 無 | 在浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院海寧校區(qū)就讀 |
浙江科技學(xué)院 | 005 | 工業(yè)設(shè)計 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無 | 在浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院濱江校區(qū)就讀 |
浙江科技學(xué)院 | 006 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 72 | 32 | 40 | 5500 | 無 | 在浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院濱江校區(qū)就讀 |
浙江科技學(xué)院 | 007 | 環(huán)境工程 | 30 | 10 | 20 | 5500 | 無 | 在寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
嘉興學(xué)院 | 002 | 服裝設(shè)計與工程 | 30 | 30 | 0 | 5500 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為現(xiàn)代紡織技術(shù)、紡織品設(shè)計、針織技術(shù)與針織服裝、服裝設(shè)計與工藝、服裝與服飾設(shè)計的考生可報考。在杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
臺州學(xué)院 | 012 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無 | 在溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
寧波工程學(xué)院 | 008 | 材料成型及控制工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | 無 | 在寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
寧波工程學(xué)院 | 009 | 電子信息工程 | 35 | 35 | 0 | 5500 | 無 | 在寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 015 | 工程管理 | 45 | 45 | 0 | 4800 | 無 | 雙高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(上虞校區(qū))就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 016 | 工程造價 | 45 | 45 | 0 | 4800 | 無 | “雙高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(上虞校區(qū))就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 017 | 自動化 | 50 | 50 | 0 | 5500 | 無 | 雙高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甌江校區(qū))就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 018 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 40 | 40 | 0 | 5500 | 無 | “雙高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(濱江校區(qū))就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 019 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 60 | 60 | 0 | 6325 | 無 | “雙高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
浙江水利水電學(xué)院 | 020 | 材料成型及控制工程 | 50 | 50 | 0 | 5500 | 無 | “雙高計劃”高職院校合作培養(yǎng),在浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(甌江校區(qū))就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 008 | 電子商務(wù) | 50 | 50 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 009 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 50 | 35 | 15 | 5300 | 無 | 在浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 010 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 011 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 45 | 35 | 10 | 5300 | 無 | 在浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
浙江工商大學(xué) | 007 | 電子商務(wù) | 40 | 37 | 3 | 5300 | 無 | 在浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
浙江工商大學(xué) | 008 | 金融學(xué) | 30 | 27 | 3 | 6095 | 無 | 在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 004 | 金融學(xué) | 45 | 45 | 0 | 6000 | 無 | 在浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 005 | 信用管理 | 30 | 30 | 0 | 5300 | 無 | 在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀 |
浙江外國語學(xué)院 | 008 | 國際商務(wù) | 30 | 30 | 0 | 4800 | 無 | 與浙江金融職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),在浙江金融職業(yè)學(xué)院就讀 |
杭州電子科技大學(xué) | 012 | 法學(xué) | 100 | 90 | 10 | 5300 | 無 | 在浙江警官職業(yè)學(xué)院就讀 |
嘉興學(xué)院 | 008 | 小學(xué)教育(師范) | 35 | 35 | 0 | 4800 | 無 | 在金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院本部就讀 |
嘉興學(xué)院 | 009 | 學(xué)前教育(師范) | 35 | 20 | 15 | 4800 | 無 | 高職高專階段所學(xué)專業(yè)為早期教育、學(xué)前教育的考生可報考。在金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院本部就讀 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 005 | 康復(fù)治療學(xué) | 20 | 20 | 0 | 6000 | 無 | 只招持有視力殘疾證的殘疾考生,實行單列計劃、單獨考試,考生不能兼報其他專升本計劃。在合作院校浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院就讀 |
浙江科技學(xué)院 | 008 | 服裝與服飾設(shè)計 | 30 | 20 | 10 | 10350 | 無 | 在溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
浙江科技學(xué)院 | 009 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 20 | 20 | 0 | 10350 | 無 | 只招持有聽力殘疾證的殘疾考生,實行單列計劃、單獨考試,考生不能兼報其他專升本計劃。在浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院就讀 |
嘉興學(xué)院 | 010 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 33 | 33 | 0 | 10000 | 無 | 在杭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀 |
紹興文理學(xué)院 | 005 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 35 | 35 | 0 | 10000 | 無 | 在浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院就讀 |
浙江外國語學(xué)院 | 009 | 音樂學(xué)(師范) | 30 | 30 | 0 | 9000 | 無 | 與浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng),在浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院就讀 |
浙江音樂學(xué)院 | 006 | 表演(越劇音樂伴奏) | 10 | 10 | 0 | 9000 | 無 | 需參加該校組織的專業(yè)加試且成績合格。在浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院就讀 |
點擊展開