保山學(xué)院、楚雄師范學(xué)院、大理大學(xué)、滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、昆明理工大學(xué)、昆明學(xué)院、普洱學(xué)院、曲靖師范學(xué)院、文山學(xué)院、西南林業(yè)大學(xué)、玉溪師范學(xué)院、云南財(cái)經(jīng)大學(xué)、云南民族大學(xué)、云南農(nóng)業(yè)大學(xué)、云南藝術(shù)學(xué)院、云南中醫(yī)藥大學(xué)、昭通學(xué)院、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院、云南大學(xué)滇池學(xué)院、麗江文化旅游學(xué)院、云南工商學(xué)院、云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、昆明城市學(xué)院、昆明文理學(xué)院、云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院。以上為2023年云南專升本招生院校。
2023年云南??茖I镜膶W(xué)校及專業(yè)
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代 碼 |
專業(yè)類別名稱 | 學(xué)費(fèi) (元/年) |
昆明理工大學(xué) | 080201 | 機(jī)械工程 | ? | 70 | 機(jī)械 | 8500 |
昆明理工大學(xué) | 081201 | 測(cè)繪工程 | ? | 73 | 測(cè)繪 | 8500 |
昆明理工大學(xué) | 081401 | 地質(zhì)工程 | ? | 72 | 地質(zhì) | 8500 |
昆明理工大學(xué) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ? | 62 | 電氣 | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 081101 | 水利水電工程 | ? | 84 | 水利 | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | ? | 65 | 動(dòng)物 | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ? | 65 | 動(dòng)物 | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 090701 | 草業(yè)科學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | ? | 07 | 地理 | 4000 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | ? | 03 | 旅游管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 020307 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 030101 | 法學(xué) | ? | 05 | 政教 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 040201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 | 3400 |
西南林業(yè)大學(xué) | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
西南林業(yè)大學(xué) | 050103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
西南林業(yè)大學(xué) | 050201 | 英語(yǔ) | ? | 01 | 英語(yǔ) | 3400 |
西南林業(yè)大學(xué) | 050220 | 泰語(yǔ) | ? | 11 | 泰語(yǔ) | 3400 |
西南林業(yè)大學(xué) | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 070501 | 地理科學(xué) | ? | 07 | 地理 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | ? | 07 | 地理 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 070504 | 地理信息科學(xué) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 071002 | 生物技術(shù) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | ? | 70 | 機(jī)械 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 080204 | 機(jī)械電子工程 | ? | 70 | 機(jī)械 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 080207 | 車輛工程 | ? | 70 | 機(jī)械 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 080407 | 高分子材料與工程 | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 080701 | 電子信息工程 | ? | 62 | 電氣 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 080703 | 通信工程 | ? | 62 | 電氣 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 081001 | 土木工程 | ? | 71 | 土木工程 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | ? | 71 | 土木工程 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 081201 | 測(cè)繪工程 | ? | 73 | 測(cè)繪 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 081801 | 交通運(yùn)輸 | ? | 70 | 機(jī)械 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082402 | 木材科學(xué)與工程 | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082403 | 林產(chǎn)化工 | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082502 | 環(huán)境工程 | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ? | 71 | 土木工程 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 082803 | 風(fēng)景園林 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 083102 | 消防工程 | ? | 71 | 土木工程 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090101 | 農(nóng)學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090102 | 園藝 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090103 | 植物保護(hù) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090202 | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | ? | 65 | 動(dòng)物 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | ? | 84 | 水利 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090301 | 動(dòng)物科學(xué) | ? | 65 | 動(dòng)物 | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090501 | 林學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090502 | 園林 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 090503 | 森林保護(hù) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
西南林業(yè)大學(xué) | 120201 | 工商管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 120401 | 公共事業(yè)管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | ? | 07 | 地理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | ? | 03 | 旅游管理 | 4000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ? | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | ? | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 |
西南林業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ? | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 |
大理大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
大理大學(xué) | 082801 | 建筑學(xué) | ? | 71 | 土木工程 | 4500 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100501 | 中醫(yī)學(xué) | ? | 18 | 中醫(yī)學(xué) | 5000 |
云南中醫(yī)藥大學(xué) | 100502 | 針灸推拿學(xué) | ? | 10 | 針灸推拿 | 5000 |
昭通學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | ? | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 |
昭通學(xué)院 | 040107 | 小學(xué)教育 | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
昭通學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
昭通學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | ? | 01 | 英語(yǔ) | 3400 |
昭通學(xué)院 | 070501 | 地理科學(xué) | ? | 07 | 地理 | 4500 |
昭通學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
昭通學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
昭通學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
昭通學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
昭通學(xué)院 | 090104 | 植物科學(xué)與技術(shù) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
昭通學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
昭通學(xué)院 | 120402 | 行政管理 | ? | 05 | 政教 | 4000 |
昭通學(xué)院 | 130507 | 工藝美術(shù) | ? | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 |
曲靖師范學(xué)院 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
曲靖師范學(xué)院 | 030302 | 社會(huì)工作 | ? | 05 | 政教 | 3400 |
曲靖師范學(xué)院 | 030503 | 思想政治教育 | ? | 05 | 政教 | 4000 |
曲靖師范學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | ? | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 |
曲靖師范學(xué)院 | 040107_01 | 小學(xué)教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學(xué) | 3400 |
曲靖師范學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 | 3400 |
曲靖師范學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
曲靖師范學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | ? | 01 | 英語(yǔ) | 3400 |
曲靖師范學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ? | 67 | 數(shù)學(xué) | 4500 |
曲靖師范學(xué)院 | 070301 | 化學(xué) | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
曲靖師范學(xué)院 | 080701 | 電子信息工程 | ? | 62 | 電氣 | 4500 |
曲靖師范學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
曲靖師范學(xué)院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
曲靖師范學(xué)院 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
曲靖師范學(xué)院 | 120103 | 工程管理 | ? | 71 | 土木工程 | 4000 |
曲靖師范學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | ? | 03 | 旅游管理 | 4000 |
曲靖師范學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | ? | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 8000 |
曲靖師范學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | ? | 41 | 美術(shù)學(xué) | 7000 |
曲靖師范學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ? | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 8000 |
普洱學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 | 3400 |
普洱學(xué)院 | 060101 | 歷史學(xué) | ? | 08 | 歷史 | 3400 |
普洱學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
普洱學(xué)院 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
普洱學(xué)院 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
普洱學(xué)院 | 082708 | 烹飪與營(yíng)養(yǎng)教育 | ? | 12 | 烹飪 | 4500 |
普洱學(xué)院 | 090101 | 農(nóng)學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
普洱學(xué)院 | 090107 | 茶學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
普洱學(xué)院 | 120902 | 酒店管理 | ? | 03 | 旅游管理 | 4000 |
普洱學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | ? | 41 | 美術(shù)學(xué) | 8500 |
保山學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | ? | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 |
保山學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 | 3400 |
保山學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
保山學(xué)院 | 050201 | 英語(yǔ) | ? | 01 | 英語(yǔ) | 3400 |
保山學(xué)院 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | ? | 67 | 數(shù)學(xué) | 4500 |
保山學(xué)院 | 071001 | 生物科學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
保山學(xué)院 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
保山學(xué)院 | 120901 | 旅游管理 | ? | 03 | 旅游管理 | 4000 |
保山學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | ? | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 8500 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120201 | 工商管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120208 | 資產(chǎn)評(píng)估 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120602 | 物流工程 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 7000 |
云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 120902 | 酒店管理 | ? | 03 | 旅游管理 | 7000 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 130201 | 音樂(lè)表演 | ? | 44 | 音樂(lè)表演 | 10000 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 130202 | 音樂(lè)學(xué) | ? | 43 | 音樂(lè)學(xué) | 8500 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | ? | 41 | 美術(shù)學(xué) | 8500 |
云南藝術(shù)學(xué)院 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | ? | 42 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10000 |
云南民族大學(xué) | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 030201 | 政治學(xué)與行政學(xué) | ? | 05 | 政教 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 040106 | 學(xué)前教育 | ? | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 040201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 | 3400 |
云南民族大學(xué) | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 050107 | 秘書(shū)學(xué) | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 5000 |
云南民族大學(xué) | 050201 | 英語(yǔ) | ? | 01 | 英語(yǔ) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 050215 | 老撾語(yǔ) | ? | 16 | 老撾語(yǔ) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 050216 | 緬甸語(yǔ) | ? | 14 | 緬甸語(yǔ) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 050220 | 泰語(yǔ) | ? | 11 | 泰語(yǔ) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 050223 | 越南語(yǔ) | ? | 15 | 越南語(yǔ) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 050303 | 廣告學(xué) | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
云南民族大學(xué) | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
云南民族大學(xué) | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4000 |
云南民族大學(xué) | 120201 | 工商管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 120206 | 人力資源管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 120401 | 公共事業(yè)管理 | ? | 05 | 政教 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 120402 | 行政管理 | ? | 05 | 政教 | 4000 |
云南民族大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | ? | 03 | 旅游管理 | 4000 |
玉溪師范學(xué)院 | 030302 | 社會(huì)工作 | ? | 05 | 政教 | 4000 |
玉溪師范學(xué)院 | 040106 | 學(xué)前教育 | ? | 09 | 學(xué)前教育 | 3400 |
玉溪師范學(xué)院 | 040107_01 | 小學(xué)教育 | 理科方向 | 67 | 數(shù)學(xué) | 3400 |
玉溪師范學(xué)院 | 040107_02 | 小學(xué)教育 | 文科方向 | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
玉溪師范學(xué)院 | 040201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 | 3400 |
玉溪師范學(xué)院 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
玉溪師范學(xué)院 | 050220 | 泰語(yǔ) | ? | 11 | 泰語(yǔ) | 3400 |
玉溪師范學(xué)院 | 050301 | 新聞學(xué) | ? | 02 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 3400 |
玉溪師范學(xué)院 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | ? | 61 | 計(jì)算機(jī) | 4500 |
玉溪師范學(xué)院 | 082504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | ? | 68 | 化學(xué) | 4500 |
玉溪師范學(xué)院 | 090109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | ? | 64 | 農(nóng)學(xué) | 4500 |
玉溪師范學(xué)院 | 120201 | 工商管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
玉溪師范學(xué)院 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | ? | 04 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 4000 |
點(diǎn)擊展開(kāi)