護理學、生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、康復治療學、臨床醫(yī)學、藥學、中藥學、口腔醫(yī)學、針灸推拿學等,具體以最新發(fā)布的黑龍江專升本專業(yè)對接表為準。
黑龍江護理高等專科學校的學生在報考黑龍江統(tǒng)招專升本專業(yè)時,必須按照黑龍江專升本專業(yè)對接表進行選擇,不可以跨專業(yè)報考。下面是2023年黑龍江護理高等??茖W校專升本專業(yè)對接表, 僅供參考。
報名點代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 擬對接本科專業(yè)類別代碼 | 擬對接本科專業(yè)類別名稱 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 護理 | 2 | 39 | 護理學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 藥品質(zhì)量與安全 | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 護理 | 3 | 39 | 護理學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 助產(chǎn) | 3 | 39 | 護理學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 臨床醫(yī)學 | 3 | 35 | 臨床醫(yī)學 |
144 | 黑龍江護理高等專科學校 | 康復治療技術(shù) | 3 | 40 | 康復治療學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 衛(wèi)生信息管理 | 3 | 30 | 信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學類) |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 藥品經(jīng)營與管理 | 3 | 23 | 生物科學、生物工程、制藥工程、生物技術(shù)、食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 藥學 | 3 | 44 | 藥學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 中藥學 | 3 | 45 | 中藥學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 3 | 38 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) |
144 | 黑龍江護理高等專科學校 | 口腔醫(yī)學 | 3 | 36 | 口腔醫(yī)學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 針灸推拿 | 3 | 42 | 針灸推拿學 |
144 | 黑龍江護理高等??茖W校 | 老年保健與管理 | 3 | 40 | 康復治療學 |
144 | 黑龍江護理高等專科學校 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 3 | 43 | 醫(yī)學實驗技術(shù) |
點擊展開