保山學院、楚雄師范學院、大理大學、滇西應用技術大學、昆明理工大學、昆明學院、普洱學院、曲靖師范學院、文山學院、西南林業(yè)大學、玉溪師范學院、云南財經(jīng)大學、云南民族大學、云南農(nóng)業(yè)大學、云南藝術學院、云南中醫(yī)藥大學、昭通學院、昆明理工大學津橋?qū)W院、昆明醫(yī)科大學海源學院、云南大學滇池學院、麗江文化旅游學院、云南工商學院、云南經(jīng)濟管理學院、昆明城市學院、昆明文理學院、云南藝術學院文華學院。
云南省2023年普通高校專升本招生院校共有26所,其中公辦院校17所,民辦院校9所,云南師范大學和滇西科技師范學院停招。
招生專業(yè)方面,2023年各招生院校共計招生455個專業(yè),相比2022年減少了45個專業(yè)。其中曲靖師范院校招生專業(yè)增加最多,云南農(nóng)業(yè)大學、普洱學院招生專業(yè)減少較多,昆明理工大學、云南藝術學院、大理大學、昆明醫(yī)科大學海源學院招生專業(yè)無變化。
2023云南??茖I驹盒<皩I(yè)(部分)
院校 代碼 |
招生院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 專業(yè)類別代 碼 |
專業(yè)類別名稱 |
5302 | 昆明理工大學 | 080201 | 機械工程 | ? | 70 | 機械 |
5302 | 昆明理工大學 | 081201 | 測繪工程 | ? | 73 | 測繪 |
5302 | 昆明理工大學 | 081401 | 地質(zhì)工程 | ? | 72 | 地質(zhì) |
5302 | 昆明理工大學 | 120203 | 會計學 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | ? | 62 | 電氣 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 081101 | 水利水電工程 | ? | 84 | 水利 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 082701 | 食品科學與工程 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 082803 | 風景園林 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090101 | 農(nóng)學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090301 | 動物科學 | ? | 65 | 動物 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090401 | 動物醫(yī)學 | ? | 65 | 動物 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 090701 | 草業(yè)科學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | ? | 07 | 地理 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5303 | 云南農(nóng)業(yè)大學 | 120901 | 旅游管理 | ? | 03 | 旅游管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 030101 | 法學 | ? | 05 | 政教 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 040201 | 體育教育 | ? | 51 | 體育 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050101 | 漢語言文學 | ? | 02 | 漢語言文學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050103 | 漢語國際教育 | ? | 02 | 漢語言文學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050201 | 英語 | ? | 01 | 英語 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 050220 | 泰語 | ? | 11 | 泰語 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070302 | 應用化學 | ? | 68 | 化學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070501 | 地理科學 | ? | 07 | 地理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | ? | 07 | 地理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 070504 | 地理信息科學 | ? | 61 | 計算機 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 071002 | 生物技術 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | ? | 70 | 機械 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080204 | 機械電子工程 | ? | 70 | 機械 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080207 | 車輛工程 | ? | 70 | 機械 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080401 | 材料科學與工程 | ? | 68 | 化學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080407 | 高分子材料與工程 | ? | 68 | 化學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080701 | 電子信息工程 | ? | 62 | 電氣 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080703 | 通信工程 | ? | 62 | 電氣 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | ? | 61 | 計算機 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081001 | 土木工程 | ? | 71 | 土木工程 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081003 | 給排水科學與工程 | ? | 71 | 土木工程 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081201 | 測繪工程 | ? | 73 | 測繪 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | ? | 68 | 化學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 081801 | 交通運輸 | ? | 70 | 機械 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082402 | 木材科學與工程 | ? | 68 | 化學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082403 | 林產(chǎn)化工 | ? | 68 | 化學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082502 | 環(huán)境工程 | ? | 68 | 化學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082503 | 環(huán)境科學 | ? | 68 | 化學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082701 | 食品科學與工程 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ? | 71 | 土木工程 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 082803 | 風景園林 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 083102 | 消防工程 | ? | 71 | 土木工程 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090101 | 農(nóng)學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090102 | 園藝 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090103 | 植物保護 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090109 | 應用生物科學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | ? | 65 | 動物 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090203 | 水土保持與荒漠化防治 | ? | 84 | 水利 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090301 | 動物科學 | ? | 65 | 動物 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090501 | 林學 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090502 | 園林 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 090503 | 森林保護 | ? | 64 | 農(nóng)學 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120201 | 工商管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120203 | 會計學 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120204 | 財務管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120404 | 土地資源管理 | ? | 07 | 地理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120801 | 電子商務 | ? | 04 | 經(jīng)濟管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 120901 | 旅游管理 | ? | 03 | 旅游管理 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 130502 | 視覺傳達設計 | ? | 42 | 藝術設計 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 130503 | 環(huán)境設計 | ? | 42 | 藝術設計 |
5304 | 西南林業(yè)大學 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | ? | 42 | 藝術設計 |
5306 | 大理大學 | 080901 | 計算機科學與技術 | ? | 61 | 計算機 |
5306 | 大理大學 | 082801 | 建筑學 | ? | 71 | 土木工程 |
點擊展開