學(xué)校是影響學(xué)生成績很重要的因素,好的學(xué)校能夠給學(xué)生提供優(yōu)良的學(xué)習(xí)環(huán)境。本文整理了肇慶高中排名,來看看都有哪些重點(diǎn)高中。
高中排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 |
1 | 廣東肇慶中學(xué) | 端州區(qū) |
2 | 肇慶市第一中學(xué) | 端州區(qū) |
3 | 肇慶市高要區(qū)第一中學(xué) | 高要區(qū) |
4 | 肇慶加美學(xué)校 | 端州區(qū) |
5 | 德慶縣香山中學(xué) | 德慶縣 |
6 | 懷集縣第一中學(xué) | 懷集縣 |
7 | 肇慶鼎湖中學(xué) | 鼎湖區(qū) |
8 | 四會(huì)市四會(huì)中學(xué) | 四會(huì)市 |
9 | 肇慶學(xué)院附屬中學(xué) | 端州區(qū) |
10 | 廣寧縣廣寧中學(xué) | 廣寧縣 |
11 | 北大公學(xué)肇慶實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 四會(huì)市 |
12 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)附設(shè)肇慶外國語學(xué)校 | 四會(huì)市 |
13 | 北京師范大學(xué)(珠海)肇慶附屬學(xué)校 | 鼎湖區(qū) |
14 | 德慶縣莫村中學(xué) | 德慶縣 |
15 | 德慶縣孔子中學(xué) | 德慶縣 |
16 | 鼎湖區(qū)廣利高級(jí)中學(xué) | 鼎湖區(qū) |
17 | 肇慶市端州中學(xué) | 端州區(qū) |
18 | 肇慶市第六中學(xué)(田家炳中學(xué)) | 端州區(qū) |
19 | 肇慶市百花中學(xué) | 端州區(qū) |
20 | 肇慶市第四中學(xué) | 端州區(qū) |
21 | 肇慶市第十二中學(xué) | 端州區(qū) |
22 | 封開縣封川中學(xué) | 封開縣 |
23 | 封開縣江口中學(xué) | 封開縣 |
24 | 封開縣南豐中學(xué) | 封開縣 |
25 | 肇慶市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高要區(qū) |
26 | 肇慶市高要區(qū)第二中學(xué) | 高要區(qū) |
27 | 肇慶市高要區(qū)新橋中學(xué) | 高要區(qū) |
28 | 廣寧縣廣寧第一中學(xué) | 廣寧縣 |
29 | 懷集中學(xué) | 懷集縣 |
30 | 懷集縣冷坑中學(xué) | 懷集縣 |
31 | 懷集縣第二中學(xué) | 懷集縣 |
32 | 四會(huì)市華僑中學(xué) | 四會(huì)市 |
33 | 肇慶高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)大旺中學(xué) | 四會(huì)市 |
注:學(xué)校榜單主要依據(jù)了學(xué)校的社會(huì)知名度,中考錄取分?jǐn)?shù)線,高考成績,升學(xué)走向,并通過比較學(xué)校師資力量、硬件設(shè)施、辦學(xué)規(guī)模面積、建校歷史、獲得上級(jí)榮譽(yù)等重點(diǎn)學(xué)校指標(biāo)綜合整理而成,供您家小孩報(bào)考入學(xué)參考使用。
肇慶加美學(xué)校
肇慶加美學(xué)校是由加拿大教育發(fā)展(中國)有限公司于1995年創(chuàng)辦、集中小幼于一體、實(shí)施中英文雙語教學(xué)的全日制寄宿學(xué)校,現(xiàn)有師生3000多人。學(xué)校自創(chuàng)建以來,以其先進(jìn)的辦學(xué)理念、靈活的辦學(xué)機(jī)制、完備的辦學(xué)設(shè)施、鮮明的辦學(xué)特色、優(yōu)良的教學(xué)質(zhì)量、完善的教育服務(wù)贏得了良好的社會(huì)聲譽(yù),成為民辦教育領(lǐng)域中的奇葩。
德慶縣香山中學(xué)
香山中學(xué)創(chuàng)建于1926年秋,由香山古剎改建,當(dāng)時(shí)名為“德慶縣立初級(jí)中學(xué)”。由于校舍簡陋,設(shè)備不足,經(jīng)費(fèi)拮據(jù),僅招兩個(gè)班共100人。但校舍周圍風(fēng)景秀麗,四季花開,是一個(gè)讀書的好地方。1930年秋,學(xué)校附設(shè)了鄉(xiāng)村師范班,為我縣培訓(xùn)初小教師,直至1944年才劃歸新辦的簡易師范學(xué)校辦理。1936年秋,辦了一年的德慶縣農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)校合并于香山中學(xué)。