四川中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校與成都中醫(yī)藥大學(xué)、西南醫(yī)科大學(xué)聯(lián)合舉辦了普通??粕膶I窘逃?。自開(kāi)設(shè)“專升本”教育形式以來(lái),目前學(xué)校已有18個(gè)專業(yè)有升本對(duì)應(yīng)院校(以2023年公布的資料為準(zhǔn))。對(duì)應(yīng)??茖I(yè)與本科專業(yè)見(jiàn)下表:
專科專業(yè) | 本科院校 | 本科專業(yè) |
臨床醫(yī)學(xué) | 攀枝花學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué) |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 西南科技大學(xué) | 醫(yī)學(xué)影像 |
藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) |
中藥學(xué) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 藥學(xué) |
護(hù)理 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
助產(chǎn) | 西南醫(yī)科大學(xué) | 護(hù)理學(xué) |
公共衛(wèi)生與管理 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公共事業(yè)管理 |
老年服務(wù)與管理 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 |
中藥生產(chǎn)與加工 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中藥資源與開(kāi)發(fā) |
藥品生產(chǎn)技術(shù) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) |
藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
康復(fù)治療技術(shù) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) |
針灸推拿 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 針灸推拿 |
中醫(yī)骨傷 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)養(yǎng)生學(xué) |
中醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)學(xué) |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 健康服務(wù)與管理 |
從歷年試卷、題目難度以及錄取分?jǐn)?shù)線分析(特別是2023年),四川中醫(yī)藥高等專科學(xué)校的升本難度并不大, 2023年成都中醫(yī)藥大學(xué)最低錄取分?jǐn)?shù)49.57(其中,英語(yǔ)43.5分,計(jì)算機(jī)39分,專業(yè)課25分,綜合考試成績(jī)35.83分,平時(shí)成績(jī)81.62分),可以看出不論是平時(shí)成績(jī)還是最后成績(jī)都很重要,這也是四川專升本考試的一個(gè)趨勢(shì)。但這樣的分?jǐn)?shù)只是個(gè)別,大部分同學(xué)的分?jǐn)?shù)都集中在70分左右甚至往上。所以對(duì)于考試不能抱有僥幸心理,要端正自我學(xué)習(xí)態(tài)度。希望各位同學(xué)認(rèn)真學(xué)習(xí),考試順利。
點(diǎn)擊展開(kāi)