新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi) |
棉花加工與經(jīng)營(yíng)管理 | 3300 |
農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | 3300 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 3300 |
電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置 | 3300 |
城市熱能應(yīng)用技術(shù) | 3300 |
有色冶金技術(shù) | 3300 |
建筑工程技術(shù) | 3300 |
建筑智能化工程技術(shù) | 3300 |
建設(shè)工程管理 | 3300 |
工程造價(jià) | 3300 |
給排水工程技術(shù) | 3300 |
水利工程 | 3300 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 3300 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 3300 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 3300 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3300 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3300 |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3300 |
食品生物技術(shù) | 3300 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 3300 |
化工裝備技術(shù) | 3300 |
紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | 3300 |
食品加工技術(shù) | 3300 |
食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 3300 |
道路橋梁工程技術(shù) | 3300 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3300 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3300 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3300 |
計(jì)算機(jī)信息管理 | 3000 |
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3300 |
電子商務(wù)技術(shù) | 3300 |
移動(dòng)通信技術(shù) | 3300 |
會(huì)計(jì) | 3000 |
連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3000 |
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 3300 |
物流管理 | 3000 |
旅游管理 | 2900 |
新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院助學(xué)政策
學(xué)院設(shè)有國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、新東方助學(xué)金。為激勵(lì)學(xué)生努力學(xué)習(xí),除上述獎(jiǎng)助學(xué)金外,學(xué)院每年還專(zhuān)門(mén)拿出100萬(wàn)元對(duì)品學(xué)兼優(yōu)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)及家庭困難的學(xué)生進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和資助。同時(shí),家庭經(jīng)濟(jì)困難的學(xué)生還可依照有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理生源地貸款、國(guó)家助學(xué)貸款。
新疆石河子職業(yè)技術(shù)學(xué)院拓展閱讀
學(xué)院占地面積768畝,校舍建筑面積15萬(wàn)平方米;現(xiàn)有教學(xué)儀器和實(shí)訓(xùn)設(shè)備5900多萬(wàn)元;藏書(shū)19萬(wàn)冊(cè);學(xué)院現(xiàn)有專(zhuān)任教師257人,其中,具有高級(jí)職稱(chēng) 教師占到35.5%,“雙師”素質(zhì)教師占到54%。
現(xiàn)有在校生10000余人。已開(kāi)設(shè)39個(gè)高職專(zhuān)業(yè),建成4個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地,5個(gè)省級(jí)實(shí)訓(xùn)基 地,64個(gè)校內(nèi)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)基地,200多個(gè)校外實(shí)訓(xùn)基地;設(shè)有國(guó)家職業(yè)技能鑒定所,可對(duì)25個(gè)專(zhuān)業(yè)工種進(jìn)行中、高級(jí)以上的職業(yè)技能鑒定。