長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院開設(shè)有機(jī)械制造與自動(dòng)化、機(jī)電一體化、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)、汽車營(yíng)銷與服務(wù)、汽車電子技術(shù)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向)、城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理、智能控制技術(shù)、新能源汽車技術(shù)等專業(yè)。
長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)
序號(hào) | 分院 | 招生專業(yè) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 |
1 | 機(jī)械與汽車工程分院 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 4600 | 三年 |
2 | 機(jī)電一體化 | 4600 | 三年 | |
3 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 4600 | 三年 | |
4 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 4600 | 三年 | |
5 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 4600 | 三年 | |
6 | 汽車電子技術(shù)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車方向) | 4600 | 三年 | |
7 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 4600 | 三年 | |
8 | 智能控制技術(shù) | 4600 | 三年 | |
9 | 新能源汽車技術(shù) | 4600 | 三年 | |
10 | 建筑與藝術(shù)設(shè)計(jì)分院 | 建筑工程技術(shù) | 4600 | 三年 |
11 | 建設(shè)工程管理 | 4600 | 三年 | |
12 | 園林工程技術(shù) | 7500 | 三年 | |
13 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 7500 | 三年 | |
14 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 7500 | 三年 | |
15 | 工程造價(jià) | 4600 | 三年 | |
16 | 建筑項(xiàng)目信息化管理 | 4600 | 三年 | |
17 | 視覺傳播與設(shè)計(jì) | 7500 | 三年 | |
18 | 經(jīng)濟(jì)貿(mào)易與信息技術(shù)分院 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 3500 | 三年 |
19 | 酒店管理 | 4600 | 三年 | |
20 | 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷 | 3500 | 三年 | |
21 | 旅游管理(智慧旅游方向) | 4600 | 三年 | |
22 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)、UI等三個(gè)方向) | 7800 | 三年 | |
23 | 電子商務(wù)技術(shù) | 4600 | 三年 | |
24 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 4600 | 三年 | |
25 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)應(yīng)用 | 4600 | 三年 | |
26 | 會(huì)計(jì) | 3500 | 三年 | |
27 | 特殊教育與學(xué)前教育分院 | 學(xué)前教育 | 3800 | 三年 |
28 | 特殊教育 | 3500 | 三年 | |
29 | 社區(qū)康復(fù)(兒童康復(fù)方向) | 5500 | 三年 |
長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院是一所由長(zhǎng)沙市人民政府舉辦、業(yè)務(wù)由湖南省教育廳主管的全日制高等職業(yè)院校。學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,前身是由譚嗣同夫人李閏等人于1902年創(chuàng)辦的瀏陽(yáng)官立師范學(xué)堂。學(xué)校占地面積600余畝,現(xiàn)有雷鋒(主校區(qū))和瀏陽(yáng)(東校區(qū))2個(gè)校區(qū),在校學(xué)生10000余人,教職工570余人,其中副高級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱教師130余人,碩士、博士學(xué)位教師260余人。
點(diǎn)擊展開